Concurso Público
Inscrições de 06/07/2016 a 06/08/2016
Edital: 01/2016 de 05/05/2016
Inscrições: 06/07/2016 17:00 a 06/08/2016 23:59
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde - Aparecida de Paranaíba | Fundamental Completo | R$ 1.074,84 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Estrela da Barra | Fundamental Completo | R$ 1.074,84 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Gracilândia | Fundamental Completo | R$ 1.074,84 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - São Sebastião do Pontal | Fundamental Completo | R$ 1.074,84 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Sede | Fundamental Completo | R$ 1.074,84 | 11 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Agente de Combate a Endemias - Estrela da Barra | Fundamental Completo | R$ 1.074,84 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Agente de Combate a Endemias - São Sebastião do Pontal | Fundamental Completo | R$ 1.074,84 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Agente de Combate a Endemias - Sede | Fundamental Completo | R$ 1.074,84 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Agente de Consultório Dentário - Sede | Fundamental Completo | R$ 889,57 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Assistente Pedagógico - Estrela da Barra | Médio | R$ 1.038,45 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
| Assistente Pedagógico - São Sebastião do Pontal | Médio | R$ 1.038,45 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
| Assistente Pedagógico - Sede | Médio | R$ 1.038,45 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
| Assistente Social - Sede | Superior | R$ 2.642,95 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Auxiliar de Creche - São Sebastião do Pontal | Elementar | R$ 889,57 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Auxiliar de Creche - Sede | Elementar | R$ 889,57 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Auxiliar de Secretaria - Sede | Médio | R$ 1.038,45 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Estrela da Barra | Elementar | R$ 889,57 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Fátima do Pontal | Elementar | R$ 889,57 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais - São Sebastião do Pontal | Elementar | R$ 889,57 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais - Sede | Elementar | R$ 889,57 | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Auxiliar de Serviços Urbanos - Sede | Elementar | R$ 889,57 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Desenhista - Sede | Médio/Técnico | R$ 1.005,83 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
| Enfermeiro Padrão - Sede | Superior | R$ 2.642,95 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Engenheiro Eletricista - Sede | Superior | R$ 2.642,95 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Farmacêutico - Sede | Superior | R$ 2.642,95 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Fiscal Tributário - Sede | Médio | R$ 1.195,40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
| Fisioterapeuta - Sede | Superior | R$ 2.642,95 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Inspetor de Alunos - Sede | Médio | R$ 906,69 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
| Mecânico | Fundamental Incompleto | R$ 1.066,18 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Médico - Sede | Superior | R$ 2.642,95 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Médico PSF - Estrela da Barra | Superior | R$ 16.660,26 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 200,00 | |
| Médico PSF - São Sebastião do Pontal | Superior | R$ 16.660,26 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 200,00 | |
| Médico PSF - Sede | Superior | R$ 16.660,26 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 200,00 | |
| Motorista - Estrela da Barra | Elementar | R$ 906,69 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Motorista - Fátima do Pontal | Elementar | R$ 906,69 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Motorista - São Sebastião do Pontal | Elementar | R$ 906,69 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Motorista - Sede | Elementar | R$ 906,69 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Nutricionista - Sede | Superior | R$ 2.642,95 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Operador de Máquinas - Sede | Elementar | R$ 1.267,12 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Orientador Escolar - Sede | Superior | R$ 2.642,95 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Pedreiro - Sede | Elementar | R$ 1.066,18 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| Professor I - Fátima do Pontal | Superior | R$ 1.347,43 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
| Professor I - São Sebastião do Pontal | Superior | R$ 1.347,43 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
| Professor I - Sede | Superior | R$ 1.347,43 | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 | |
| Professor II - Educação Física - Sede | Superior | R$ 1.864,97 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Professor II - Inglês - Sede | Superior | R$ 1.864,97 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Supervisor Escolar - Sede | Superior | R$ 2.642,95 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Técnico em Enfermagem - Sede | Médio/Técnico | R$ 1.864,99 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 55,00 | |
| Tratorista - Sede | Elementar | R$ 1.066,18 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 45,00 | |
| 49 | Psicólogo - Sede | Superior | R$ 2.642,95 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro